Photovoltaik im Landkreis Unterallgäu
Im Landkreis Unterallgäu sind 17.435 Photovoltaikanlagen mit zusammen 540.673 kWp im Marktstammdatenregister eingetragen, verteilt auf 52 Gemeinden. Der Datenstand steht unten bei den Quellen.
Nächster Schritt: Registerdaten prüfen, dann die Förderung für den Kreis ansehen.
Förderung ansehen Alle Kreise in Bayern- Anlagen im Register
- 17.435 PV, alle Größenklassen
- Installierte Leistung
- 540.673 kWp gesamt
- Speicherquote
- 30,8 % Anlagen mit Batteriespeicher
- Zubau Vorjahr
- 1.874 neu registrierte Anlagen
Die durchschnittliche Anlagengröße im Landkreis Unterallgäu liegt bei 31,0 kWp und damit 54,3 % über dem bayerischen Mittel von 20,1 kWp.
Gemeinden im Landkreis Unterallgäu
| Gemeinde | Anlagen | kWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Amberg | 182 | 2.943 | 34,1 % |
| Apfeltrach | 115 | 8.653 | 30,4 % |
| Babenhausen | 525 | 11.974 | 32,2 % |
| Bad Grönenbach | 636 | 22.435 | 34,4 % |
| Bad Wörishofen | 1.139 | 43.211 | 34,8 % |
| Benningen | 221 | 2.962 | 33,5 % |
| Böhen | 117 | 1.751 | 22,2 % |
| Boos | 281 | 2.977 | 38,8 % |
| Breitenbrunn | 390 | 5.549 | 31,0 % |
| Buxheim | 304 | 3.566 | 43,4 % |
| Dirlewang | 286 | 3.989 | 27,3 % |
| Egg a.d.Günz | 185 | 2.413 | 29,2 % |
| Eppishausen | 314 | 11.116 | 22,9 % |
| Erkheim | 467 | 10.174 | 27,6 % |
| Ettringen | 417 | 22.652 | 35,3 % |
| Fellheim | 150 | 2.744 | 34,0 % |
| Hawangen | 193 | 5.036 | 29,0 % |
| Heimertingen | 243 | 30.288 | 34,6 % |
| Holzgünz | 188 | 15.976 | 33,5 % |
| Kammlach | 282 | 5.510 | 27,3 % |
| Kettershausen | 238 | 5.075 | 34,5 % |
| Kirchhaslach | 239 | 33.645 | 18,4 % |
| Kirchheim i.Schw. | 400 | 11.135 | 30,5 % |
| Kronburg | 267 | 8.254 | 24,7 % |
| Lachen | 206 | 7.638 | 34,0 % |
| Lauben | 269 | 4.909 | 21,6 % |
| Lautrach | 202 | 3.240 | 37,6 % |
| Legau | 461 | 7.241 | 27,3 % |
| Markt Rettenbach | 606 | 10.441 | 25,6 % |
| Markt Wald | 344 | 12.617 | 23,0 % |
| Memmingerberg | 266 | 18.687 | 35,3 % |
| Mindelheim | 1.001 | 17.470 | 37,8 % |
| Niederrieden | 244 | 3.820 | 34,8 % |
| Oberrieden | 264 | 5.920 | 18,6 % |
| Oberschönegg | 220 | 8.045 | 22,3 % |
| Ottobeuren | 825 | 15.809 | 29,3 % |
| Pfaffenhausen | 339 | 6.102 | 26,3 % |
| Pleß | 168 | 3.191 | 40,5 % |
| Rammingen | 223 | 3.813 | 31,4 % |
| Salgen | 320 | 8.520 | 21,6 % |
| Sontheim | 421 | 4.920 | 25,2 % |
| Stetten | 250 | 5.137 | 31,2 % |
| Trunkelsberg | 136 | 6.156 | 46,3 % |
| Türkheim | 812 | 26.219 | 36,2 % |
| Tussenhausen | 400 | 7.275 | 34,3 % |
| Ungerhausen | 151 | 39.822 | 33,1 % |
| Unteregg | 241 | 3.111 | 20,7 % |
| Westerheim | 334 | 5.650 | 31,7 % |
| Wiedergeltingen | 211 | 7.969 | 32,7 % |
| Winterrieden | 191 | 3.013 | 28,3 % |
| Wolfertschwenden | 249 | 7.692 | 28,5 % |
| Woringen | 302 | 12.221 | 23,2 % |
Häufige Fragen zu Landkreis Unterallgäu
Wie viele Photovoltaikanlagen gibt es im Landkreis Unterallgäu?
Im Marktstammdatenregister sind im Landkreis Unterallgäu 17.435 Photovoltaikanlagen mit Betriebsstatus «in Betrieb» eingetragen. Zusammen kommen sie auf 540.673 kWp installierte Bruttoleistung. Stand der Auswertung ist der 27. August 2026. Geplante und stillgelegte Einheiten sind nicht enthalten.
Wie hoch ist die Speicherquote im Landkreis Unterallgäu?
Bei 30,8 % der Anlagen im Landkreis Unterallgäu führt das Register einen Batteriespeicher am selben Standort. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 35,0 Prozent. Die Angabe bezieht sich auf das Registerfeld zum Speicher am gleichen Ort und ist damit ein Anteil je Anlage.
Wie groß ist eine durchschnittliche Photovoltaikanlage im Landkreis Unterallgäu?
Die durchschnittliche Bruttoleistung liegt bei 31,0 kWp. Zum Vergleich: Der bayerische Mittelwert beträgt 23,7 kWp. Werte deutlich darüber deuten auf viele Freiflächen- und Gewerbeanlagen hin, Werte darunter auf überwiegend kleine Dachanlagen.
Wie viele Solaranlagen wurden 2025 im Landkreis Unterallgäu neu gebaut?
1.874 Anlagen wurden im Kalenderjahr 2025 mit Inbetriebnahmedatum neu registriert. Das entspricht 10,7 % des Gesamtbestands im Landkreis Unterallgäu. Jede dieser Anlagen musste binnen eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister gemeldet werden.
Welche Gemeinde im Landkreis Unterallgäu hat die meisten Photovoltaikanlagen?
Bad Wörishofen führt mit 1.139 Anlagen die Liste an. Die vollständige Übersicht aller 52 Gemeinden im Landkreis Unterallgäu mit Anlagenzahl, Leistung und Speicherquote steht in der Tabelle auf dieser Seite.
Woher stammen diese Zahlen?
Aus dem Gesamtdatenexport des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur, von uns auf Gemeinde- und Landkreisebene ausgewertet. Stand: 27. August 2026. Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0. Korrekturhinweise nehmen wir unter team@sonne-24.de entgegen.
Quelle und Stand
Stand: 27. August 2026
Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Gebietsschlüssel
09778. Fördersätze aus den Programmrichtlinien der jeweiligen
Stelle. Korrekturhinweise an team@sonne-24.de.