Gebietsschlüssel
Quelle
MaStR · Bundesnetzagentur
Stand
27. August 2026

Solaratlas Bayern: Photovoltaik nach Landkreis

Kurz beantwortet

In Bayern sind 1.021.170 Photovoltaikanlagen mit zusammen 24.184.208 kWp im Marktstammdatenregister eingetragen, verteilt auf 96 Landkreise und kreisfreie Städte sowie 2.056 Gemeinden. 129.072 Anlagen kamen 2025 neu hinzu.

Nächster Schritt: Landkreis wählen und die Zahlen bis auf Gemeindeebene ansehen.

Förderung ansehen Alle Bundesländer
Anlagen im Register
1.021.170
in Betrieb
Installierte Leistung
24.184
MW gesamt
Speicherquote
35,0 %
Anlagen mit Speicher am Ort
Zubau 2025
129.072
neu registrierte Anlagen

Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern

Registrierte Photovoltaikanlagen je Gemeinde
Landkreis / StadtAnlagenkWpSpeicherquote
Landkreis Passau 27.155 737.672 27,9 %
Landkreis Ansbach 24.549 727.767 24,5 %
Landkreis Rosenheim 23.049 329.616 39,0 %
Landkreis Regensburg 22.888 561.891 36,2 %
Landkreis Augsburg 22.712 401.721 43,3 %
Landkreis Landshut 21.990 551.177 28,5 %
Landkreis Rottal-Inn 20.715 590.484 21,7 %
Kreisfreie Stadt München 20.547 198.640 47,8 %
Landkreis Traunstein 18.498 305.524 34,9 %
Landkreis Schwandorf 17.516 456.391 30,3 %
Landkreis Unterallgäu 17.435 540.673 30,8 %
Landkreis Ostallgäu 17.402 346.501 28,5 %
Landkreis Cham 17.268 329.631 29,5 %
Landkreis Donau-Ries 17.169 537.936 30,0 %
Landkreis München 16.715 246.689 50,7 %
Landkreis Eichstätt 16.350 415.151 35,7 %
Landkreis Deggendorf 15.670 583.718 27,5 %
Landkreis Würzburg 15.613 372.852 39,1 %
Landkreis Kelheim 15.468 506.979 28,3 %
Landkreis Straubing-Bogen 15.372 659.018 27,1 %
Landkreis Dingolfing-Landau 14.846 496.818 23,8 %
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 14.592 642.796 34,5 %
Landkreis Oberallgäu 14.112 262.138 35,1 %
Landkreis Altötting 14.079 341.784 26,8 %
Landkreis Bamberg 13.965 318.524 37,8 %
Landkreis Aichach-Friedberg 13.880 361.349 39,5 %
Landkreis Schweinfurt 13.498 385.976 38,0 %
Landkreis Freising 13.386 278.143 38,6 %
Landkreis Neu-Ulm 13.313 270.954 37,7 %
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 13.204 350.660 36,2 %
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 13.165 356.433 28,1 %
Landkreis Aschaffenburg 13.121 147.347 35,6 %
Landkreis Weilheim-Schongau 13.061 265.537 32,6 %
Landkreis Fürstenfeldbruck 13.021 184.312 44,5 %
Landkreis Amberg-Sulzbach 12.855 346.104 29,1 %
Landkreis Mühldorf a.Inn 12.699 286.049 33,2 %
Landkreis Roth 12.654 296.818 39,2 %
Landkreis Main-Spessart 12.594 327.927 37,5 %
Landkreis Landsberg am Lech 12.541 304.348 38,3 %
Landkreis Erlangen-Höchstadt 12.522 194.796 42,8 %
Landkreis Günzburg 12.359 357.987 35,8 %
Landkreis Nürnberger Land 12.289 181.720 42,7 %
Landkreis Erding 12.092 272.935 38,0 %
Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 11.762 422.710 31,0 %
Landkreis Dachau 11.492 240.951 39,7 %
Landkreis Freyung-Grafenau 11.355 212.866 27,4 %
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 11.058 316.065 27,0 %
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 10.989 519.066 32,7 %
Kreisfreie Stadt Nürnberg 10.756 134.089 39,8 %
Landkreis Ebersberg 10.492 170.152 43,9 %
Landkreis Forchheim 10.490 169.098 38,6 %
Landkreis Bad Kissingen 10.485 292.868 41,2 %
Landkreis Bayreuth 10.304 218.752 35,4 %
Landkreis Dillingen a.d.Donau 10.224 189.947 34,6 %
Landkreis Miltenberg 10.065 181.454 37,3 %
Landkreis Kitzingen 9.773 305.438 35,0 %
Landkreis Regen 9.681 192.756 23,4 %
Landkreis Haßberge 9.569 426.870 33,5 %
Landkreis Fürth 9.085 159.856 42,5 %
Landkreis Starnberg 8.580 112.780 45,7 %
Landkreis Rhön-Grabfeld 8.453 288.739 39,6 %
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 8.265 107.976 37,8 %
Landkreis Tirschenreuth 8.014 178.582 31,4 %
Landkreis Hof 7.925 270.239 33,4 %
Landkreis Coburg 7.624 316.175 38,2 %
Landkreis Berchtesgadener Land 6.929 95.305 37,6 %
Landkreis Miesbach 6.723 85.487 40,3 %
Landkreis Kulmbach 6.613 162.034 35,7 %
Kreisfreie Stadt Ingolstadt 6.523 88.519 42,2 %
Kreisfreie Stadt Augsburg 6.497 74.485 44,6 %
Landkreis Lindau (Bodensee) 6.451 83.324 33,8 %
Landkreis Lichtenfels 5.711 116.192 33,5 %
Kreisfreie Stadt Regensburg 5.210 75.009 40,6 %
Landkreis Kronach 5.003 209.676 38,3 %
Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 4.961 173.589 29,9 %
Landkreis Garmisch-Partenkirchen 4.878 61.264 36,0 %
Kreisfreie Stadt Erlangen 4.771 50.453 38,3 %
Kreisfreie Stadt Würzburg 4.175 51.198 43,5 %
Kreisfreie Stadt Fürth 3.706 45.012 41,4 %
Kreisfreie Stadt Landshut 2.930 71.900 43,3 %
Kreisfreie Stadt Passau 2.821 46.653 35,4 %
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg 2.578 32.558 34,3 %
Kreisfreie Stadt Straubing 2.546 84.890 33,1 %
Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) 2.507 52.000 37,0 %
Kreisfreie Stadt Amberg 2.501 63.487 34,6 %
Kreisfreie Stadt Ansbach 2.382 65.388 34,1 %
Kreisfreie Stadt Memmingen 2.259 37.670 39,1 %
Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. 2.228 49.093 33,8 %
Kreisfreie Stadt Bamberg 2.186 30.805 41,8 %
Kreisfreie Stadt Bayreuth 2.174 32.636 41,0 %
Kreisfreie Stadt Schwabach 2.163 22.018 43,0 %
Kreisfreie Stadt Rosenheim 2.129 24.858 44,0 %
Kreisfreie Stadt Coburg 1.931 44.137 39,2 %
Kreisfreie Stadt Schweinfurt 1.843 34.366 43,4 %
Kreisfreie Stadt Kaufbeuren 1.823 31.976 39,1 %
Kreisfreie Stadt Hof 1.648 29.312 35,6 %

Häufige Fragen zu Bayern

Wie viele Photovoltaikanlagen gibt es in Bayern?

Im Marktstammdatenregister sind in Bayern 1.021.170 Photovoltaikanlagen mit Betriebsstatus «in Betrieb» eingetragen. Zusammen kommen sie auf 24.184.208 kWp installierte Bruttoleistung. Stand der Auswertung ist der 27. August 2026. Geplante und stillgelegte Einheiten sind nicht enthalten.

Wie hoch ist die Speicherquote in Bayern?

Bei 35,0 % der Anlagen in Bayern führt das Register einen Batteriespeicher am selben Standort. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 35,0 Prozent. Die Angabe bezieht sich auf das Registerfeld zum Speicher am gleichen Ort und ist damit ein Anteil je Anlage.

Wie groß ist eine durchschnittliche Photovoltaikanlage in Bayern?

Die durchschnittliche Bruttoleistung liegt bei 23,7 kWp. Zum Vergleich: Der bayerische Mittelwert beträgt 23,7 kWp. Werte deutlich darüber deuten auf viele Freiflächen- und Gewerbeanlagen hin, Werte darunter auf überwiegend kleine Dachanlagen.

Wie viele Solaranlagen wurden 2025 in Bayern neu gebaut?

129.072 Anlagen wurden im Kalenderjahr 2025 mit Inbetriebnahmedatum neu registriert. Das entspricht 12,6 % des Gesamtbestands in Bayern. Jede dieser Anlagen musste binnen eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister gemeldet werden.

Welche Gemeinde in Bayern hat die meisten Photovoltaikanlagen?

Landkreis Passau führt mit 27.155 Anlagen die Liste an. Die vollständige Übersicht aller 96 Gemeinden in Bayern mit Anlagenzahl, Leistung und Speicherquote steht in der Tabelle auf dieser Seite.

Woher stammen diese Zahlen?

Aus dem Gesamtdatenexport des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur, von uns auf Gemeinde- und Landkreisebene ausgewertet. Stand: 27. August 2026. Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0. Korrekturhinweise nehmen wir unter team@sonne-24.de entgegen.

Quelle und Stand

Stand: 27. August 2026
Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Gebietsschlüssel . Fördersätze aus den Programmrichtlinien der jeweiligen Stelle. Korrekturhinweise an team@sonne-24.de.