Photovoltaik-Förderung Landkreis Rosenheim
Im Landkreis Rosenheim greifen für eine Dachanlage die bundesweite Einspeisevergütung nach EEG sowie die Programme des Freistaats Bayern. Kommunale Zuschüsse werden je Gemeinde geführt. Alle Sätze mit Stand-Datum in der Tabelle unten.
Nächster Schritt: Fördersätze prüfen, dann die Registerdaten für den Kreis ansehen.
Registerdaten ansehen Solarteure im Kreis- Anlagen im Register
- 23.049 PV, alle Größenklassen
- Installierte Leistung
- 329.616 kWp gesamt
- Speicherquote
- 39,0 % Anlagen mit Batteriespeicher
- Zubau Vorjahr
- 2.649 neu registrierte Anlagen
Die durchschnittliche Anlagengröße im Landkreis Rosenheim liegt bei 14,3 kWp und damit 28,8 % unter dem bayerischen Mittel von 20,1 kWp.
Gemeinden im Landkreis Rosenheim
| Gemeinde | Anlagen | kWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Albaching | 239 | 3.239 | 34,3 % |
| Amerang | 519 | 8.206 | 38,3 % |
| Aschau i.Chiemgau | 441 | 5.174 | 45,6 % |
| Babensham | 490 | 7.617 | 34,3 % |
| Bad Aibling | 1.117 | 25.468 | 41,5 % |
| Bad Endorf | 569 | 7.765 | 44,5 % |
| Bad Feilnbach | 753 | 10.743 | 40,1 % |
| Bernau a.Chiemsee | 479 | 6.391 | 44,3 % |
| Brannenburg | 454 | 4.838 | 48,0 % |
| Breitbrunn a.Chiemsee | 181 | 2.722 | 49,2 % |
| Bruckmühl | 1.611 | 21.083 | 36,7 % |
| Chiemsee | 9 | 211 | 55,6 % |
| Edling | 524 | 6.399 | 38,5 % |
| Eggstätt | 305 | 6.419 | 39,3 % |
| Eiselfing | 418 | 7.272 | 33,3 % |
| Feldkirchen-Westerham | 1.253 | 16.829 | 35,8 % |
| Flintsbach a.Inn | 250 | 3.506 | 46,4 % |
| Frasdorf | 300 | 4.341 | 37,0 % |
| Griesstätt | 321 | 6.998 | 38,6 % |
| Großkarolinenfeld | 733 | 7.326 | 36,7 % |
| Gstadt a.Chiemsee | 119 | 1.788 | 52,1 % |
| Halfing | 313 | 5.969 | 32,6 % |
| Höslwang | 133 | 2.139 | 30,8 % |
| Kiefersfelden | 401 | 5.211 | 46,1 % |
| Kolbermoor | 1.177 | 10.831 | 41,3 % |
| Neubeuern | 471 | 5.235 | 41,6 % |
| Nußdorf a.Inn | 238 | 2.760 | 44,1 % |
| Oberaudorf | 361 | 3.755 | 43,2 % |
| Pfaffing | 488 | 6.830 | 38,5 % |
| Prien a.Chiemsee | 655 | 8.971 | 43,4 % |
| Prutting | 314 | 4.652 | 32,8 % |
| Ramerberg | 141 | 1.424 | 35,5 % |
| Raubling | 963 | 12.166 | 42,5 % |
| Riedering | 598 | 7.519 | 32,9 % |
| Rimsting | 366 | 5.048 | 37,4 % |
| Rohrdorf | 468 | 7.186 | 46,8 % |
| Rott a.Inn | 455 | 7.485 | 34,5 % |
| Samerberg | 222 | 3.013 | 36,5 % |
| Schechen | 560 | 9.594 | 34,1 % |
| Schonstett | 205 | 2.924 | 32,7 % |
| Söchtenau | 322 | 4.491 | 27,3 % |
| Soyen | 331 | 3.895 | 44,1 % |
| Stephanskirchen | 791 | 10.694 | 44,1 % |
| Tuntenhausen | 934 | 19.652 | 33,4 % |
| Vogtareuth | 378 | 5.704 | 29,1 % |
| Wasserburg a.Inn | 679 | 8.133 | 39,0 % |
Häufige Fragen zu Landkreis Rosenheim
Wie viele Photovoltaikanlagen gibt es im Landkreis Rosenheim?
Im Marktstammdatenregister sind im Landkreis Rosenheim 23.049 Photovoltaikanlagen mit Betriebsstatus «in Betrieb» eingetragen. Zusammen kommen sie auf 329.616 kWp installierte Bruttoleistung. Stand der Auswertung ist der 27. August 2026. Geplante und stillgelegte Einheiten sind nicht enthalten.
Wie hoch ist die Speicherquote im Landkreis Rosenheim?
Bei 39,0 % der Anlagen im Landkreis Rosenheim führt das Register einen Batteriespeicher am selben Standort. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 35,0 Prozent. Die Angabe bezieht sich auf das Registerfeld zum Speicher am gleichen Ort und ist damit ein Anteil je Anlage.
Wie groß ist eine durchschnittliche Photovoltaikanlage im Landkreis Rosenheim?
Die durchschnittliche Bruttoleistung liegt bei 14,3 kWp. Zum Vergleich: Der bayerische Mittelwert beträgt 23,7 kWp. Werte deutlich darüber deuten auf viele Freiflächen- und Gewerbeanlagen hin, Werte darunter auf überwiegend kleine Dachanlagen.
Wie viele Solaranlagen wurden 2025 im Landkreis Rosenheim neu gebaut?
2.649 Anlagen wurden im Kalenderjahr 2025 mit Inbetriebnahmedatum neu registriert. Das entspricht 11,5 % des Gesamtbestands im Landkreis Rosenheim. Jede dieser Anlagen musste binnen eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister gemeldet werden.
Welche Gemeinde im Landkreis Rosenheim hat die meisten Photovoltaikanlagen?
Bruckmühl führt mit 1.611 Anlagen die Liste an. Die vollständige Übersicht aller 46 Gemeinden im Landkreis Rosenheim mit Anlagenzahl, Leistung und Speicherquote steht in der Tabelle auf dieser Seite.
Woher stammen diese Zahlen?
Aus dem Gesamtdatenexport des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur, von uns auf Gemeinde- und Landkreisebene ausgewertet. Stand: 27. August 2026. Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0. Korrekturhinweise nehmen wir unter team@sonne-24.de entgegen.
Quelle und Stand
Stand: 27. August 2026
Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Gebietsschlüssel
09187. Fördersätze aus den Programmrichtlinien der jeweiligen
Stelle. Korrekturhinweise an team@sonne-24.de.