Photovoltaik-Förderung Landkreis Ansbach
Im Landkreis Ansbach greifen für eine Dachanlage die bundesweite Einspeisevergütung nach EEG sowie die Programme des Freistaats Bayern. Kommunale Zuschüsse werden je Gemeinde geführt. Alle Sätze mit Stand-Datum in der Tabelle unten.
Nächster Schritt: Fördersätze prüfen, dann die Registerdaten für den Kreis ansehen.
Registerdaten ansehen Solarteure im Kreis- Anlagen im Register
- 24.549 PV, alle Größenklassen
- Installierte Leistung
- 727.767 kWp gesamt
- Speicherquote
- 24,5 % Anlagen mit Batteriespeicher
- Zubau Vorjahr
- 2.260 neu registrierte Anlagen
Die durchschnittliche Anlagengröße im Landkreis Ansbach liegt bei 29,6 kWp und damit 47,5 % über dem bayerischen Mittel von 20,1 kWp.
Gemeinden im Landkreis Ansbach
| Gemeinde | Anlagen | kWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Adelshofen | 172 | 3.663 | 16,9 % |
| Arberg | 356 | 4.928 | 24,4 % |
| Aurach | 466 | 18.274 | 23,0 % |
| Bechhofen | 835 | 30.068 | 26,1 % |
| Bruckberg | 84 | 1.076 | 32,1 % |
| Buch a.Wald | 242 | 5.620 | 14,5 % |
| Burgoberbach | 505 | 5.932 | 27,3 % |
| Burk | 166 | 4.759 | 21,1 % |
| Colmberg | 380 | 6.264 | 22,4 % |
| Dentlein a.Forst | 293 | 6.633 | 25,6 % |
| Diebach | 176 | 4.378 | 19,3 % |
| Dietenhofen | 709 | 28.755 | 25,1 % |
| Dinkelsbühl | 1.010 | 39.095 | 29,9 % |
| Dombühl | 214 | 6.317 | 25,7 % |
| Dürrwangen | 323 | 3.244 | 27,6 % |
| Ehingen | 320 | 4.595 | 19,4 % |
| Feuchtwangen | 1.502 | 42.991 | 24,8 % |
| Flachslanden | 358 | 8.292 | 23,5 % |
| Gebsattel | 292 | 5.974 | 29,5 % |
| Gerolfingen | 178 | 2.595 | 20,2 % |
| Geslau | 408 | 11.695 | 12,0 % |
| Heilsbronn | 992 | 51.474 | 30,3 % |
| Herrieden | 1.223 | 19.094 | 24,9 % |
| Insingen | 189 | 4.369 | 17,5 % |
| Langfurth | 274 | 3.243 | 25,2 % |
| Lehrberg | 430 | 17.748 | 20,7 % |
| Leutershausen | 1.050 | 38.524 | 21,9 % |
| Lichtenau | 474 | 53.017 | 21,1 % |
| Merkendorf | 611 | 22.119 | 22,3 % |
| Mitteleschenbach | 275 | 3.983 | 30,2 % |
| Mönchsroth | 232 | 7.402 | 20,7 % |
| Neuendettelsau | 717 | 20.872 | 30,3 % |
| Neusitz | 329 | 15.969 | 26,4 % |
| Oberdachstetten | 257 | 6.168 | 21,0 % |
| Ohrenbach | 189 | 4.033 | 7,9 % |
| Ornbau | 266 | 3.161 | 29,3 % |
| Petersaurach | 649 | 28.050 | 26,7 % |
| Röckingen | 136 | 14.116 | 27,2 % |
| Rothenburg ob der Tauber | 629 | 16.440 | 33,4 % |
| Rügland | 233 | 11.630 | 23,2 % |
| Sachsen b.Ansbach | 483 | 8.468 | 33,7 % |
| Schillingsfürst | 263 | 6.247 | 20,9 % |
| Schnelldorf | 623 | 12.723 | 14,9 % |
| Schopfloch | 289 | 8.275 | 30,1 % |
| Steinsfeld | 278 | 6.734 | 16,5 % |
| Unterschwaningen | 170 | 4.705 | 21,8 % |
| Wassertrüdingen | 692 | 10.467 | 28,9 % |
| Weidenbach | 333 | 3.680 | 33,9 % |
| Weihenzell | 492 | 7.637 | 21,3 % |
| Weiltingen | 196 | 3.054 | 21,9 % |
| Wettringen | 130 | 2.114 | 20,8 % |
| Wieseth | 235 | 4.024 | 14,0 % |
| Wilburgstetten | 321 | 8.431 | 17,1 % |
| Windelsbach | 195 | 5.181 | 17,9 % |
| Windsbach | 690 | 10.639 | 28,3 % |
| Wittelshofen | 214 | 3.583 | 19,6 % |
| Wolframs-Eschenbach | 499 | 23.173 | 27,7 % |
| Wörnitz | 302 | 12.068 | 18,5 % |
Häufige Fragen zu Landkreis Ansbach
Wie viele Photovoltaikanlagen gibt es im Landkreis Ansbach?
Im Marktstammdatenregister sind im Landkreis Ansbach 24.549 Photovoltaikanlagen mit Betriebsstatus «in Betrieb» eingetragen. Zusammen kommen sie auf 727.767 kWp installierte Bruttoleistung. Stand der Auswertung ist der 27. August 2026. Geplante und stillgelegte Einheiten sind nicht enthalten.
Wie hoch ist die Speicherquote im Landkreis Ansbach?
Bei 24,5 % der Anlagen im Landkreis Ansbach führt das Register einen Batteriespeicher am selben Standort. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 35,0 Prozent. Die Angabe bezieht sich auf das Registerfeld zum Speicher am gleichen Ort und ist damit ein Anteil je Anlage.
Wie groß ist eine durchschnittliche Photovoltaikanlage im Landkreis Ansbach?
Die durchschnittliche Bruttoleistung liegt bei 29,6 kWp. Zum Vergleich: Der bayerische Mittelwert beträgt 23,7 kWp. Werte deutlich darüber deuten auf viele Freiflächen- und Gewerbeanlagen hin, Werte darunter auf überwiegend kleine Dachanlagen.
Wie viele Solaranlagen wurden 2025 im Landkreis Ansbach neu gebaut?
2.260 Anlagen wurden im Kalenderjahr 2025 mit Inbetriebnahmedatum neu registriert. Das entspricht 9,2 % des Gesamtbestands im Landkreis Ansbach. Jede dieser Anlagen musste binnen eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister gemeldet werden.
Welche Gemeinde im Landkreis Ansbach hat die meisten Photovoltaikanlagen?
Feuchtwangen führt mit 1.502 Anlagen die Liste an. Die vollständige Übersicht aller 58 Gemeinden im Landkreis Ansbach mit Anlagenzahl, Leistung und Speicherquote steht in der Tabelle auf dieser Seite.
Woher stammen diese Zahlen?
Aus dem Gesamtdatenexport des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur, von uns auf Gemeinde- und Landkreisebene ausgewertet. Stand: 27. August 2026. Die Daten stehen unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung Version 2.0. Korrekturhinweise nehmen wir unter team@sonne-24.de entgegen.
Quelle und Stand
Stand: 27. August 2026
Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Gebietsschlüssel
09571. Fördersätze aus den Programmrichtlinien der jeweiligen
Stelle. Korrekturhinweise an team@sonne-24.de.